MF-GENERATOREN
MF-Generatoren sind Geräte, die mit durchschnittlicher Arbeitsfrequenz im Bereich von 500Hz bis 150kHz arbeiten. Sie haben die Leistung von 3kW bis 500kW. Sie werden u.a. bei Prozessen der Erwärmung vor Metallumformung, Schmelzen, Härten, Löten und anderen eingesetzt. Sie ermöglichen die Erwärmung von Werkstücken aus Stahl, austenitischem Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium. Sie werden auch in Prozessen der Graphitierung, Glasschmelzen, Trocknung oder Vorwärmung verwendet.
Die Generatoren werden in der Technologie IGBT hergestellt, sie besitzen eine Mikroprozessor-Steuerung, fortgeschrittene Sicherheitssysteme und SPS-Steuerung, die eine intuitive Auswahl und Überwachung der Betriebsparameter ermöglicht.
Die MF-Generatoren sind mit Geräten ausgestattet, die Kommunikation mit anderen Komponenten der Technologielinie und schnellen Austausch der Induktoren ermöglichen sowie ein geschlossenes inneres Kühlsystem besitzen.
GRUNDMERKMALE DER MF-GENERATOREN:
|
![]() |
TECHNISCHE DATEN VON MF-GENERATOREN
Typ | Wirkleistung [kW] | Frequenz [kHz] | Anschlussleistung [kVA] | Speisespannung [V]* | Wasserverbrauch [l/min]* |
---|---|---|---|---|---|
MHF-3/150 | 3 | 40...150 | 4 | 3 x 400 | 4 |
MHF-5/150 | 5 | 40...150 | 6 | 3 x 400 | 5 |
MHF-10/150 | 10 | 40...150 | 12 | 3 x 400 | 8 |
MF-15/100 | 15 | 20...100 | 17 | 3 x 400 | 13 |
MF-20/100 | 20 | 20...100 | 23 | 3 x 400 | 18 |
MF-30/100 | 30 | 5...100 | 35 | 3 x 400 | 22 |
MF-50/100 | 50 | 5...100 | 58 | 3 x 400 | 32 |
MF-80/100 | 80 | 5...100 | 92 | 3 x 400 | 40 |
MF-100/100 | 100 | 5...100 | 115 | 3 x 400 | 55 |
MF-120/80 | 120 | 5...80 | 138 | 3 x 400 | 65 |
MF-150/50 | 150 | 5...50 | 173 | 3 x 400 | 75 |
MF-200/30 | 200 | 1...30 | 230 | 3 x 400 | 90 |
MF-250/20 | 250 | 1...20 | 290 | 3 x 400 | 105 |
MF-300/15 | 300 | 1...15 | 345 | 3 x 400 | 120 |
MF-400/10 | 400 | 0,5..10 | 460 | 3 x 400 | 160 |
MF-600/10 | 600 | 0,5...10 | 690 | 3 x 400 | 220 |
Nasze realizacje: